viernes, 28 de septiembre de 2007
miércoles, 26 de septiembre de 2007
T07/08 - Jornada 1: Fubasa 5-3 Sin Complejos
25/09/2007 22:45h As Moas
Alineación: Mateo, Álvaro(*), Nacho, Jose, O Sete(CP,*) - Iago(***), Pablo y Rober
La temporada empezaba con un vacío desolador en las gradas. Sólo dos personas verían a Fubasa empezar una temporada de una manera a la que no están acostumbrados. Atacando y convenciendo. Empezaron los naranjas (en esta ocasión de amarillo) con los de siempre. Mateo portería, Jose y Nacho atrás, y Álvaro (el que parece que no lo tendrá tan fácil este año para ganar el pichichi) y O Sete arriba.
Alineación: Mateo, Álvaro(*), Nacho, Jose, O Sete(CP,*) - Iago(***), Pablo y Rober
La temporada empezaba con un vacío desolador en las gradas. Sólo dos personas verían a Fubasa empezar una temporada de una manera a la que no están acostumbrados. Atacando y convenciendo. Empezaron los naranjas (en esta ocasión de amarillo) con los de siempre. Mateo portería, Jose y Nacho atrás, y Álvaro (el que parece que no lo tendrá tan fácil este año para ganar el pichichi) y O Sete arriba.
Fubasa dominaba tímidamente la portería contraria sin que hubiese ninguna ocasión clara, y jugando como le gusta: al contragolpe con Álvaro a la cabeza. Pero no sería hasta que empezasen a entrar los nuevos fichajes cuando el equipo se lanzase a por el partido totalmente. Nada mas entrar Rober ya le sirvió en bandeja el primero de los muchos goles que marcará Álvaro este año. Solo ante el portero, el de la calle del Carmen no perdonó.
Con Pablo y Iago ya en el campo, fue este ultimo el que pondría el 2-0 tras rematar de cabeza otra asistencia de Rober de saque de banda. Esa jugada se repitió infinidad de veces en las que Iago y Jose perdonaron lo imperdonable y pudieron ir al descanso con 8 goles a favor. En cambio se fueron con un 2-2 injusto tras varios errores en la marca en el 2-1 y un buen pase al hueco buena definición en el 2-2.
En la segunda parte los hoy amarillos fueron un vendaval. Tras empezar encerrados para hacer el juego que tan grande les hizo los años anteriores se sucedieron los cambios y, de nuevo Fubasa se lanzó al ataque y consiguió otro gol de Iago de cabeza tras otra asistencia con las manos, y era la tercera, de Rober.
Con el 3-2 Fubasa siguió sintiendose superior y hasta defendía bien. Y en esto llegó la jugada de la noche del segundo máximo goleador del Fubasa. Alex recibe en la banda derecha, le hace un autopase a su par y le pega de tal manera al balón que el portero sólo puede aplaudir.
El debut de Fubasa se cerraría con otro gol de Iago, esta vez con el pié tras un bonito tiro. Un buen partido y un mejor resultado para empezar a ilusionar a la afición.
PUNTUACIONES:
- Mateo: 7 Según pasaron los minutos fue sintiéndose mas cómodo, que Fubasa luche por algo serio depende mucho de él.
- Álvaro: 8 El máximo goleador de la historia terminó el partido con gol, es lo que se le pide a un goleador.
- Nacho: 8 El de Melide correcto como siempre, serio en defensa y prodigándose con peligro al ataque. Todos los entrenadores lo querrían en su equipo.
- Jose: 8 Aunque pudo marcar más de un gol tras pases de banda de Rober sigue siendo un seguro atrás.
- O Sete: 8 El otro goleador no falló en su cita con el gol, empieza bien la temporada.
- Iago: 9 Empezar con hattrick es lo que sueña todo jugador.
- Pablo: 8 Tal vez eclipsado por el gran partido de los otros debutantes, parece imprescindible tras su primer partido.
- Rober: 10 "Sólo" 3 asistencias suyas terminaron en gol, cuando dio 8 o 9 para empujar.
El CRACK: Iago y Rober, empezar la liga con 3 goles y con 3 asistencias no lo hace todo el mundo.
EL DANDY: El gol de O Sete para enmarcar, autopase y tiro imparable.
EL DURO: Nadie, partido muy limpio en los camps de sport de Monte das Moas.
LA CUCHARA DE MADERA: Los pantalones de Fubasa, que son talla mini y hay mucha carne que tapar.
martes, 25 de septiembre de 2007
Competicion 07/08
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | Txarco Coruña | 19 | 17 | 0 | 2 | 101 | 33 | 51 |
2 | Hermandad Gallega B | 21 | 16 | 1 | 4 | 70 | 30 | 49 |
3 | Exclusivas Anesvigal | 20 | 14 | 2 | 4 | 76 | 40 | 44 |
4 | Iceacsa | 20 | 14 | 2 | 4 | 66 | 29 | 44 |
5 | LA ROCA - FUBASA | 22 | 11 | 3 | 8 | 73 | 59 | 36 |
6 | A Cañita Come Come | 20 | 8 | 6 | 6 | 54 | 46 | 30 |
7 | Transportes Galastur* | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 45 | 29 |
8 | Restaurante Perillo | 20 | 6 | 6 | 8 | 47 | 45 | 24 |
9 | Sporting Ortegal | 19 | 7 | 1 | 11 | 55 | 85 | 22 |
10 | Mesón A Xanela | 19 | 6 | 1 | 12 | 37 | 52 | 19 |
11 | Tokomocho SPM | 20 | 5 | 2 | 13 | 41 | 80 | 17 |
12 | Flor de Lis | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 55 | 14 |
13 | Irix Informática | 19 | 3 | 2 | 14 | 36 | 75 | 11 |
14 | Sin Complejos* | 20 | 3 | 1 | 16 | 29 | 88 | 9 |
TODOS LOS PARTIDOS
J | PARTIDO | FECHA | ALINEACIÓN |
1 | Fubasa 5-3 Sin Complejos | 25/09/2007 22:45h As Moas | Mateo, Álvaro(*), Nacho, Jose, O Sete(CP,*) - Iago(***), Pablo y Rober |
2 | Sp. Ortegal 0-11 Fubasa | 02/10/2007 21:30h Cocheras | Mateo, Álvaro(*****,A), Jose(*), O Sete(CP,**), Iago(*) - Magnum(*), Pablo(*,A), Rober |
3 | Txarco Coruña 7-5 Fubasa | 10/10/2007 23:00h Frontón | Mateo, Magnum(*), Álvaro(*), Jose(CP), Pablo - Nacho, O Sete(A), Iago, Juan(***), Rober |
4 | Fubasa 3-2 Excl. Anesvigal | 18/10/2007 22:15h Cocheras | Mateo, Magnum, Álvaro(**,A), Nacho, O Sete(CP) - Pablo, Juan(*), Rober |
5 | Rest. Perillo 4-2 Fubasa | 25/10/2007 23:00h Frontón | Iago, Magnum(CP,*), Nacho, Pablo(A), Juan(*) - Rober |
6 | Fubasa 8-0 Tokomocho | 02/11/2007 21:30h Cocheras | Mateo, Álvaro(**,A), Jose(*), O Sete(CP,*), Iago(*) - Pablo, Juan(***) |
7 | Irix Inf. 1-4 Fubasa | 07/11/2007 21:30h Frontón | Mateo, Álvaro(CP,*), Nacho(*), Iago(*), Pablo - Magnum, Jose, O Sete, Juan, Rober(*) |
8 | Fubasa 1-3 Hermandad B | 21/11/2007 23:00h Cocheras | Mateo, Magnum, Álvaro(CP), Nacho, O Sete - Iago(*), Rober |
9 | Iceacsa 0-2 Fubasa | 27/11/2007 22:15h Frontón | Mateo, Magnum, Jose(CP), O Sete(A), Iago(**) - Pablo, Juan(A), Rober |
10 | Fubasa 3-3 A Cañita | 14/12/2007 22:15h Frontón | Álvaro(A), Mateo, Magnum(CP,*,A,A,AZ), O Sete(*,A), Iago(*) |
11 | M. A Xanela 4-2 Fubasa | 19/12/2007 22:00h Agra II | Mateo(A), Magnum(CP), Nacho, Iago(*,A,A,AZ), Juan - O Sete(A), Pablo(*), Rober |
C | Fubasa 2-4 Cons. Lonfebe | 04/01/2008 20:45h Salesianos | Jose(CP), Magnum, Nacho(*), O Sete(A,A,AZ), Juan(*) - Pablo |
12 | Fubasa 2-1 Trans. Galastur | 09/01/2008 22:25h Cocheras | Mateo, Magnum(CP,*), Jose(*), O Sete, Iago - Álvaro(A), Pablo(A), Juan(A), Rober |
13 | Flor de Lis 0-1 Fubasa | 17/01/2008 23:00h Frontón | Jose, Magnum(CP), Iago, Pablo, Juan(*) |
14 | Sin Complejos 2-5 Fubasa | 21/01/2007 21:40h Cocheras | Iago, Magnum(*), Álvaro(**), O Sete(CP), Pablo(**) - Juan, Rober |
15 | Fubasa 5-5 Sp. Ortegal | 29/01/2007 23:00h Frontón | Jose, Magnum(*), O Sete(CP), Iago(*), Pablo(**) - Álvaro(*,A), Juan |
16 | Fubasa 0-5 Txarco Coruña | 11/02/2007 21:30h Frontón | Mateo, Magnum(A,A,AZ), Nacho(A), O Sete(CP), Pablo(A) - Álvaro, Jose |
17 | Excl. Anesvigal 4-1 Fubasa | 22/02/2008 22:25h Cocheras | Mateo(A), Álvaro(*), Nacho, O Sete(A), Iago(A) - Magnum, Jose, Pablo |
18 | Fubasa 2-2 Rest. Perillo | 27/02/2008 22:45h Agra II | Mateo, Álvaro(**,A), Nacho, O Sete, Juan - Rober, Magnum, Pablo |
19 | Tokomocho 1-3 Fubasa | 11/03/2008 23:10h Cocheras | Mateo, Magnum, Álvaro(*), O Sete(CP), Juan(**) - Pablo |
20 | Fubasa 5-2 Irix Inf. | 13/03/2008 23:10h Cocheras | Iago, Magnum(*), Álvaro(**), O Sete(CP), Pablo - Juan(**) |
21 | Hermandad B 5-1 Fubasa | 26/03/2008 22:15h Frontón | Mateo, Magnum(CP), Nacho, Iago, Pablo(*) - Juan, Rober |
22 | Fubasa 2-5 Iceacsa | 02/04/2008 23:25h Cocheras | Mateo, Magnum(CP,A), Nacho, O Sete, Iago(**) - Álvaro, Pablo, Juan(A), Rober |
23 | A Cañita 6-0 Fubasa | 08/04/2008 22:45h As Moas | Mateo, Magnum(CP), Nacho, Pablo, Juan |
24 | Fubasa 1-1 M. A Xanela | 18/04/2008 21:30h Frontón | Mateo, Magnum(CP), Jose(*), O Sete, Juan |
25 | Trans. Galastur - Fubasa | 22/04/2008 22:45h Agra II | Mateo, Magnum(*), Jose(*), O Sete(CP), Juan(**) - Pablo(*,A), Rober |
26 | Fubasa 3-0 Flor de Lis | 09/05/2008 22:00h Monte Alto | Victoria por incomparecencia del rival |
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES
JUG | PJ (TIT) | DE JUG. | DE PORT. | MIN. JUG. | VECES CAPITAN | GOLES MARC. (PROM) | GOLES ENC. (PROM) | TARJ. AMAR. | TARJ. AZULES |
Mateo | 20 (20) | 1 | 19 | 800 | - | 0 (0,00) | 55 (2,89) | 2 | - |
Magnum | 24 (20) | 24 | - | 661 | 9 | 9 (0,38) | - | 5 | 2 |
Álvaro | 17 (13) | 16 | 1 | 417 | 2 | 21 (1,31) | 3 (3,00) | 7 | - |
Nacho | 14 (13) | 14 | - | 354 | - | 2 (0,14) | - | 1 | - |
Jose | 14 (11) | 11 | 3 | 387 | 3 | 5 (0,45) | 7 (2,33) | - | - |
O Sete | 22 (19) | 22 | - | 560 | 11 | 5 (0,23) | - | 7 | 1 |
Iago | 18 (15) | 15 | 3 | 436 | - | 14 (0,93) | 8 (2,66) | 3 | 1 |
Pablo | 23 (10) | 23 | - | 604 | - | 8 (0,35) | - | 5 | - |
Juan | 20 (9) | 20 | - | 574 | - | 16 (0’80) | - | 3 | - |
Rober | 15 (0) | 15 | - | 351 | - | 1 (0,07) | - | - | - |
Etiquetas:
0708,
clasificacion,
estadisticas jugadores,
partidos
miércoles, 19 de septiembre de 2007
viernes, 7 de septiembre de 2007
sábado, 1 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)